电源电压 | 型号中带A的温控器: AC100~240V, 50/60Hz 型号中带D的温控器: AC24V, 50/60Hz;DC24V |
---|
容许电压变动范围 | 额定电源电压的85%~110% |
---|
功率消耗 | 在AC100~240V时5.2VA,在AC24V时3.1VA或1.6W |
---|
传感器输入 | 温度输入型 热电偶: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W或PL II 铂电阻: Pt100或JPt100 红外线温度传感器(ES1B): 10~70°C、60~120°C、115~165°C或140~260°C 模拟量输入 电流输入: 4~20mA或0~20mA 电压输入: 1~5V、0~5V或0~10V |
---|
输入阻抗 | 电流输入: 150Ω以下,电压输入:1MΩ (连接ES2-HB/THB时用1:1连接。) |
---|
控制方式 | ON/OFF控制或2自由度PID (带自动调谐) |
---|
控制输出 | 继电器输出 | SPST-NO, AC250V, 3A (电阻负载),电气寿命: 100,000次操作, 可用负载: 5V 10mA |
---|
电压输出 (用于驱动SSR) | 输出电压: DC12V±20% (PNP),负载电流: 21mA,带短路保护电路 |
---|
电流输出 | DC4~20mA或DC0~20mA,负载: 500Ω以下,分辨率:约10,000 |
---|
辅助报警 输出 | 输出点数 | 2 |
---|
输出规格 | N.O.继电器输出, AC250V,配备2点输出的型号: 3A (电阻负载), 电气寿命: 100,000次操作,可用负载: 5V时10mA |
---|
事件输入 | 输入点数 | 2或4 (因型号而异) |
---|
外部接点 输入规格 | 有接点输入时: ON:(1kΩ以下), OFF:(100kΩ以上) |
---|
无接点输入时: ON:残留电压 1.5V以下, OFF:漏电流0.1 mA以下 |
电流流量:约7mA/接点 |
设定方式 | 用前面板上的按键来设定 |
---|
指示方式 | 11段数字显示屏和单独的指示灯 字符高度: PV: 15.2mm, SV:7.1mm |
---|
多SP功能 | 可通过事件输入、按键操作或串行通信保存和选择最多八个设定点(SP0至SP7) |
---|
其它功能 | 手动输出、加热/冷却控制、回路断线报警功能、SP倾斜、其它报警功能、40% AT、 100% AT、 操作量限幅器、输入数字滤波器、自调整、PV输入偏差、运行/停止、 保护功能、开平方运算功能、 操作量变化率限制、温度状态显示、 输入值的移动平均处理和显示屏亮度设定 |
---|
使用环境温度 | -10~55℃ (无结露或无结冰) |
---|
使用环境湿度 | 25%~85% |
---|
保存温度 | -25~65℃ (无结露或无结冰) |
---|